Painel corporativo de gestão
Licenças, consumo por setor e por modelo, franquias, alertas e tokens dos agentes.

Consumo por setor (fictício)
| Setor | Contas | Ativas | Custo |
|---|---|---|---|
| Pró-Reitoria de Ensino | 5 | 4 | R$ 61,20 |
| Secretaria Geral | 4 | 4 | R$ 48,90 |
| Centro de Educação a Distância | 4 | 3 | R$ 39,50 |
| Pró-Reitoria de Planejamento | 3 | 3 | R$ 22,10 |
| Diretoria de Tecnologia | 3 | 2 | R$ 18,40 |
| Gabinete da Reitoria | 3 | 3 | R$ 30,70 |
Consumo por modelo (fictício)
| Modelo | Solicitações | Tempo médio | Custo |
|---|---|---|---|
| Gemini Flash | 1.240 | 3.1 s | R$ 41,80 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 2.210 | 1.4 s | R$ 12,30 |
| GPT-5 mini | 620 | 4.0 s | R$ 28,60 |
| Claude Sonnet 5.5 | 390 | 6.2 s | R$ 92,50 |
| Claude Opus 5.5 | 85 | 9.8 s | R$ 45,60 |
Lote 02 — tokens por agente no mês (fictício)
Na área restrita: ativar, desativar e substituir usuários, franquias individuais, aprovação de franquia extra, exportação em CSV, catálogo de modelos e auditoria. O administrador vê métricas, não o conteúdo das conversas privadas. Acessar área restrita.